綠寶電纜集團(tuán) PV1-F電纜
交聯(lián)無鹵環(huán)保光伏設(shè)備用電纜
● 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):TUV 2PfG 1169/08.2007
● 產(chǎn)品證書號(hào)碼: R 50182355 ● Reference standard:TUV 2PfG 1169/08.2007
● FILE NO: R 50182355
結(jié)構(gòu)圖 STRUCTURE DRAWINGS
印字 MARKING
TUV 2 PfG 1169 PV1-F 1×( )mm2 AC 600/1000V CHANG ZHOU PAINUO ELECTRON CO.,LTD.
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) CABLE CONSTRUCT
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體絞合外徑 | 成品電纜外徑 | 最大導(dǎo)體電阻MAX.COND. | 60℃時(shí) 載流量 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | ||
RESISTANC | (A) | STANDARD | ||||||
(Ω/Km, 20℃) | PUT-UP | |||||||
(mm2) | CONSTRUCTION | DIA. | O.D. | 單根電纜置于空氣中 | 單根電纜置于表面 | 電纜表面相互貼鄰 | (M/COIL) | |
(No./mm) | (mm) | (mm) | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.65 | 4.80±0.1 | 13.7 | 30 | 29 | 24 | 250 |
2.5 | 49/0.25 | 2.1 | 5.35±0.1 | 8.21 | 41 | 39 | 33 | |
4 | 56/0.3 | 2.7 | 6.15±0.2 | 5.09 | 55 | 52 | 44 | |
6 | 84/0.3 | 3.2 | 7.10±0.2 | 3.39 | 70 | 67 | 57 | 100 |
10 | 80/0.4 | 4.7 | 8.50±0.3 | 1.95 | 98 | 93 | 79 | |
16 | 126/0.4 | 5.7 | 10.00±0.3 | 1.24 | 132 | 125 | 107 | |
25 | 196/0.4 | 7 | 12.00±0.5 | 0.795 | 176 | 167 | 142 | |
35 | 276/0.4 | 8.7 | 13.80±0.5 | 0.565 | 218 | 207 | 176 |
注:系列外的結(jié)構(gòu)和規(guī)格可按供需雙方商定。
安徽電纜優(yōu)秀品牌,合肥電纜廠家,綠寶電纜,廠家直銷。銷售熱線:0551-64203668